Internetga kirish imkoniyati
Internetga kirish siyosati
Itabashi madaniyati va xalqaro almashinuv fondi veb-sayti Yaponiyaning JIS X 8341-3:2016 sanoat standartlariga mos keladi "Keksalar Maqsad - "Odamlar ongli dizayn bo'yicha ko'rsatmalar - uskunalar, dasturiy ta'minot va xizmatlar" ning A darajasi va AA darajasiga mos kelishdir. “Axborot va kommunikatsiya” boʻlimida – 3-qism: Veb-kontent”.
* Ushbu siyosatdagi "muvofiqlik" yozuvi "JIS X 8341-3: 2016 veb-kontent-2016 yil mart oyi nashrining muvofiqligi to'g'risida ko'rsatmalar" Axborot va kommunikatsiyalarga kirish kengashining Internetga kirish uchun infratuzilma qo'mitasida belgilangan belgiga asoslanadi.
Qoplama
(Jamoat manfaati birlashgan jamg'armasi) Itabashi Culture and International Exchange Foundation veb-sayti
https://www.itabashi-ci.org/Domen ostidagi veb-sahifalar
Maqsadga muvofiqlik darajasi
JIS X 8341-3:2016 A darajasi va AA darajasiga mos keladi
Istisnolar
- PDF (portativ hujjat formati), Word, Excel va boshqalar kabi hujjat fayllari.
- Tashqaridan taqdim etiladigan xizmatlar va unga hamroh bo'lgan tarkib yoki veb-sahifalar, rasmlar, videolar va hk.
* 2-misol.
- Google maxsus qidiruvi, youtube videosi, google xaritasi, google ko'cha ko'rinishi va boshqalar.
- Subdomainlar tomonidan taqdim etilgan avtomatik tarjima orqali yaratilgan ko'p tilli sahifalar
Sinov natijalari
*Siz gorizontal ravishda aylantirishingiz mumkin.
Subclause | Muvaffaqiyat mezonlari | Muvofiqlik darajasi | Ariza bering | Natija | Eslatma |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Matndan tashqari tarkib | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Faqat audio va faqat video (yozib olingan) | A | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
1.2.2 | Taglavha (yozib olingan) | A | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
1.2.3 | Ovozli sharh yoki ommaviy axborot vositalari uchun muqobil tarkib (yozib olingan) | A | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
1.2.4 | Taglavha (jonli) | AA | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
1.2.5 | Audio sharh (yozib olingan) | AA | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
1.3.1 | Axborot va munosabatlar | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Ma'noli buyurtma | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Sensor xususiyatlari | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Rangdan foydalanish | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Ovozni boshqarish | A | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
1.4.3 | Kontrast (minimal daraja) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Matn o'lchamini o'zgartirish | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Matnli rasm | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | klaviatura | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Klaviatura tuzog'i yo'q | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Vaqt sozlanishi | A | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
2.2.2 | To'xtating, to'xtating va yashiring | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | XNUMX miltillovchi yoki pol qiymatidan kamroq | A | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
2.4.1 | Blok o‘tkazib yuborish | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | sahifa sarlavhasi | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Fokus buyurtmasi | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Havolaning maqsadi (kontekstda) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Ko'p ma'noni anglatadi | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Sarlavhalar va yorliqlar | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Fokusli vizualizatsiya | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Sahifa tili | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Ba'zi tillar | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Fokusda bo'lganda | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Kirish vaqtida | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Doimiy navigatsiya | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Doimiy o'ziga xoslik | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Xatolarni aniqlash | A | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
3.3.2 | Yorliq yoki tavsif | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | Xatolarni tuzatish bo'yicha takliflar | AA | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
3.3.4 | Xatolardan qochish (huquqiy, moliyaviy va ma'lumotlar) | AA | - | ○ | Tegishli kontent yo'q |
4.1.1 | Ayrilash | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | ism(ism), rol (Roli) va qiymat (qiymati) | A | ○ | ○ |
* Reyvaning 5-martidan boshlab
Biz bilan bog'laning
Madaniy ishlar bo'limi
173-0014 Oyama Xigashimachi, Itabashi-ku, Tokio 51-1 (Itabashi madaniyat markazi)
- Elektron pochtasi
- 03-3579-3130
- FAX
- 03-3579-2276